[小红郎]高成功率选股公式2007年下半年全部A股测试结果
测试结果
测试股票数:1464
共发出指示:4568 成功指示:3174 失败指示:309 未完成指示:1085
平均成功率:91.13%, 成功率达到50%的股票有:89.3%
利润1总平均:21.87% 最大平均利润1:公用科技 147.01% 最小平均利润1:汉钟精机 0.43%
利润2总平均:13.40% 最大平均利润2:公用科技 125.00% 最小平均利润2:双良股份 -34.70%
代码 名称 成功 失败 未完 成功率 最大利润 利润1 利润2
000685 公用科技 2 0 1 100.00% 322.58% 147.01% 125.00%
600627 上电股份 2 0 0 100.00% 169.08% 95.02% 84.70%
000502 绿景地产 4 0 0 100.00% 149.50% 67.58% 49.72%
000558 莱茵置业 2 1 1 66.67% 136.34% 58.42% 31.63%
600614 ST鼎立 1 0 1 100.00% 126.40% 65.20% 55.56%
002006 精工科技 3 0 1 100.00% 123.73% 38.75% 31.94%
000498 *ST 丹化 3 0 1 100.00% 123.17% 56.56% 51.24%
000534 汕电力A 2 0 2 100.00% 120.45% 39.84% 32.59%
600748 上实发展 2 0 0 100.00% 120.14% 73.22% 58.44%
600581 八一钢铁 2 0 1 100.00% 115.28% 48.02% 48.02%
000628 高新发展 4 0 1 100.00% 113.29% 48.97% 40.23%
000553 沙隆达A 1 4 0 20.00% 112.29% 26.48% 1.85%
000958 东方热电 3 0 0 100.00% 111.54% 63.57% 52.14%
000655 金岭矿业 1 0 0 100.00% 107.47% 107.47% 85.71%
000025 特 力A 2 0 0 100.00% 106.41% 60.76% 38.71%
000657 中钨高新 5 0 0 100.00% 105.69% 56.25% 40.20%
600981 江苏开元 2 1 2 66.67% 104.95% 26.02% 8.93%
600346 大橡塑 3 0 2 100.00% 104.92% 43.37% 30.03%
600547 山东黄金 1 0 0 100.00% 101.50% 101.50% 78.00%
600489 中金黄金 2 0 1 100.00% 100.75% 44.31% 33.23%
标签: